Ultrasint® PA11
Ultrasint® PA11
Ultrasint® PA11 basiert zu 100% auf erneuerbarer Biomasse. Der Rizinussamen wird aus der Rizinuspflanze gewonnen, um daraus Öl herzustellen. Dieses PA11-Material ist eine nachhaltige Alternative zu PA12 und bietet interessante Eigenschaften für Ihre Komponenten, die Hautkontakt benötigen.
Eigenschaften
Anwendungsbereiche
Technische Spezifikationen
| min. Wandstärke | 1,0 mm |
| Schichtdicke | 0,1 mm |
| min. Details | 0,3 mm |
| Genauigkeit | ± 0.3% (± 0.3 mm) |
| Mindestabstand | 0,6 mm zwischen Teilen |
| max. Baugröße | 340 x 340 x 360 mm |
| Lieferzeit | 11 Arbeitstage, abhängig von der Größe des Bauteils |
Datenblatt
| Material | Ultrasint® PA11 |
| Shore Härte | D75 +/-2 |
| Bruchdehnung | 20 +/-5 |
| Zugfestigkeit, MPa | 48 +/-3 |
| Zugmodul, MPa | 1650 +/-150 |
| Biegemodul, MPa | 1500 +/-130 |
| Schlagfestigkeit KJ/mm2 | 32.8 +/-3.4 |
| Wärmeformbeständigkeit | 76 ℃ |
Anwendungsgebiete
SLS 3D-Druck Service on Demand
Mit dem Online-3D-Druck Service von 3D-Druckdienstleister.de sind Sie nur ein paar Klicks vom professionellen 3D-Druck entfernt. Ihr 3D-Modell wird in höchster Qualität gedruckt und direkt zu Ihnen geliefert. Starten Sie jetzt!

