Polyamid
PA 12 – Polyamid
Das weiße PA 2200 auf der Basis von Polyamide 12 bietet mit seinem sehr ausgewogenen Eigenschaftsprofil breitgefächerte Anwendungsmöglichkeiten.
Eigenschaften
Anwendungsbereiche
Technische Spezifikationen
min. Wandstärke | 1,0 mm |
Schichtdicke | 0,12 mm |
min. Details | 0,3 mm |
Genauigkeit | ± 0.3% (± 0.3 mm) |
Mindesabstand | 0,6 mm zwischen Teilen |
max. Baugröße | 650 x 330 x 560 mm |
Lieferzeit | 3 - 7 Arbeitstagen, abhängig von der Größe des Bauteils |
Datenblatt
Material | PA 2200 |
Shore Härte | D75 +/-2 |
Bruchdehnung | 20 +/-5 |
Zugfestigkeit, MPa | 48 +/-3 |
Zugmodul, MPa | 1650 +/-150 |
Biegemodul, MPa | 1500 +/-130 |
Schlagfestigkeit KJ/mm2 | 32.8 +/-3.4 |
Wärmeformbeständigkeit | 76 ℃ |
Anwendungsgebiete
SLS 3D-Druck Service on Demand
Mit dem Online-3D-Druck Service von 3D-Druckdienstleister.de sind Sie nur ein paar Klicks vom professionellen 3D-Druck entfernt. Ihr 3D-Modell wird in höchster Qualität gedruckt und direkt zu Ihnen geliefert. Starten Sie jetzt!